关键词: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
1.该系列悬臂液下泵的结构形式为立式、单级、单吸离心泵。
2.采用高刚性悬臂主轴、无辅助支承结构。
3.悬臂液下泵的主要零部件有
1) 电动机 2)电机座 3)出口法兰 4)上下支承 5)出液管 6)泵盖 7)叶轮
8)出液管垫床 9)弯头 10)滤罩 11)联轴器 12)轴承座 13)底板 14)接管
15)泵体螺栓 16)包塑主轴 17)叶轮垫床 18)泵盖垫床 19)叶轮端部组合件 20)泵体 21)滤罩垫床
4.叶轮、泵体等主要过流部件由超高分子量聚乙烯(UHPE)制作,其它液下零部件由耐腐的聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(FRPP)等制作。
5.旋转方向:按标牌的箭头指示方向旋转。
型号 | 进口*出口 | 流量m3/h | 流量范围m3/h | 扬程 m | 扬程范围 m | 液下深度L | 点击 |
32FYUB-15 | 32×25 | 10 | 5~15 | 15 | 20~5 | 500 750 1000 | 详细参数 |
50FYUB-25 | 50×40 | 20 | 5~30 | 25 | 27~2.5 | 详细参数 | |
65FYUB-30 | 65×65 | 25 | 7.5~45 | 28 | 30~2.5 | 详细参数 | |
65FYUB-45 | 65×65 | 30 | 10~70 | 45 | 55~5.5 | 详细参数 | |
80FYUB-30 | 80×65 | 40 | 12.5~70 | 30 | 31.5~2.5 | 详细参数 | |
100FYUB-33 | 100×80 | 60 | 15~100 | 33 | 36~3.5 | 详细参数 | |
100FYUB-35 | 100×80 | 100 | 25~130 | 35 | 37~4.5 | 详细参数 | |
150FYUB-38 | 150×125 | 150 | 65~250 | 38 | 40~9 | 详细参数 | |
150FYUB-24 | 150×125 | 220 | 100~300 | 24 | 35~4 | 详细参数 | |
150FYUB-45 | 150×125 | 250 | 100~400 | 45 | 54~6.5 | 详细参数 | |
200FYUB-20 | 200×150 | 400 | 200~500 | 20 | 28~3.5 | 详细参数 | |
200FYUB-25 | 200×200 | 500 | 265~700 | 25 | 32~5 | 详细参数 |
注: 1. 表中法兰标准:GB/T9124.1-2019,PN10,其他标准按需定制。
2.若用户所需安装尺寸与表中不同,订货时请加以说明。
3.表中重量为1m时配标准电机时的整机重量(介质比重1<γ≤1.2),仅供参考,实际重量以实物为准。